(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,抚顺特钢(600399)获外资买入23.37万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有抚顺特钢4941.04万股,占流通股2.51%,累计持股成本10.48元,持股亏损8.93%。
抚顺特钢最近5个交易日上涨3.47%,陆股通累计净卖出103.86万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.35元;最近20个交易日下跌5.26%,陆股通累计净买入93.5万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价9.77元;最近60个交易日下跌14.44%,陆股通累计净买入2371.11万股,占流通盘1.20%,区间平均买入价9.75元。
抚顺特钢近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 4941.04万 | 2.51 | 227.49万 | 23.37万 | 10.48 |
2023-8-17 | 4917.67万 | 2.49 | 824.32万 | 87.14万 | 10.48 |
2023-8-16 | 4830.52万 | 2.45 | -538.21万 | -58.74万 | 10.50 |
2023-8-15 | 4889.27万 | 2.48 | -523.27万 | -57.24万 | 10.48 |
2023-8-14 | 4946.5万 | 2.51 | -907.79万 | -98.39万 | 10.47 |
2023-8-11 | 5044.9万 | 2.56 | -576.36万 | -62.15万 | 10.44 |
2023-8-10 | 5107.05万 | 2.59 | 2328.32万 | 250.15万 | 10.43 |
2023-8-9 | 4856.91万 | 2.46 | 1509.79万 | 165.15万 | 10.49 |
2023-8-8 | 4691.75万 | 2.38 | -1630.04万 | -177.67万 | 10.53 |
2023-8-7 | 4869.43万 | 2.47 | -824.74万 | -82.2万 | 10.48 |
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com