(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,浙江世宝(002703)获外资买入217.28万股,占流通盘0.39%。截至目前,陆股通持有浙江世宝541.07万股,占流通股0.98%,累计持股成本1.93元,持股盈利313.30%。
浙江世宝最近5个交易日上涨0.50%,陆股通累计净卖出12.47万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.86元;最近20个交易日上涨1.91%,陆股通累计净卖出228.21万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价7.79元;最近60个交易日下跌13.90%,陆股通累计净买入446.38万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价8.11元。
浙江世宝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 541.07万 | 0.98 | 1731.58万 | 217.28万 | 1.93 |
2023-6-1 | 323.78万 | 0.59 | 944.12万 | 120.31万 | -2.12 |
2023-5-31 | 203.47万 | 0.37 | -1044.3万 | -134.07万 | -8.01 |
2023-5-30 | 337.54万 | 0.61 | -372.57万 | -47.03万 | -1.73 |
2023-5-29 | 384.58万 | 0.70 | -1314.16万 | -168.96万 | -0.55 |
2023-5-25 | 553.54万 | 1.00 | 57.57万 | 7.42万 | 1.99 |
2023-5-24 | 546.12万 | 0.99 | -228.12万 | -29.21万 | 1.91 |
2023-5-23 | 575.33万 | 1.04 | 237.77万 | 30.21万 | 2.21 |
2023-5-22 | 545.12万 | 0.99 | 1292.43万 | 165.53万 | 1.90 |
2023-5-19 | 379.58万 | 0.69 | 170.87万 | 22.08万 | -0.68 |
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com