上证指数昨日下跌0.25%,收报3260.62点。当天,北向资金合计成交993.86亿元,成交净卖出68.15亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3128只个股,环比上一日,增持的有1204只,减持的有1511只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3128只个股,合计持股量1335.75亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.82亿股。
(资料图片仅供参考)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有50只,环比增幅最大的是真兰仪表,陆股通最新持有27.40万股,持股量环比增幅达971.06%,昨日该股上涨1.24%,全天换手率为4.27%,主力资金净流出135.78万元;其次是格力博、泓淋电力,陆股通最新持股量分别为38.92万股、57.10万股,环比增幅为536.31%、332.87%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,23只为沪股通标的,27只为深股通标的,其中,深市主板有12只,创业板有15只,沪市主板有13只,科创板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,上榜个股有12只、7只、4只。
有1股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是兴通股份,净利润增长幅度为33.14%。公布上半年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301303 | 真兰仪表 | 27.40 | 971.06 | 1.24 |
301260 | 格力博 | 38.92 | 536.31 | -1.81 |
301439 | 泓淋电力 | 57.10 | 332.87 | 0.86 |
002728 | 特一药业 | 52.36 | 295.03 | 8.10 |
001337 | 四川黄金 | 80.79 | 276.49 | 2.26 |
603110 | 东方材料 | 40.37 | 265.26 | 6.46 |
301201 | 诚达药业 | 46.44 | 251.27 | 9.43 |
002095 | 生意宝 | 191.08 | 230.23 | -2.07 |
000721 | 西安饮食 | 336.43 | 199.66 | -2.22 |
301246 | 宏源药业 | 27.93 | 194.39 | 3.46 |
688596 | 正帆科技 | 31.55 | 178.38 | -0.32 |
600103 | 青山纸业 | 428.45 | 165.97 | -2.23 |
688588 | 凌志软件 | 113.29 | 150.87 | -5.66 |
301096 | 百诚医药 | 20.39 | 149.51 | 1.92 |
300620 | 光库科技 | 86.50 | 138.90 | 2.16 |
000936 | 华西股份 | 938.63 | 128.15 | -6.61 |
300636 | 同和药业 | 77.13 | 121.19 | 0.73 |
688369 | 致远互联 | 25.10 | 118.83 | 1.43 |
688068 | 热景生物 | 3.44 | 112.16 | 0.25 |
000716 | 黑芝麻 | 251.26 | 110.40 | 3.08 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是金科股份,陆股通最新持股量为1.29亿股,占流通股比例为2.43%,持股占比较上一日增加了1.05%;其次是四川黄金,持股比例较上一日增加了0.99%;德昌股份持股比例较上一日增加0.79%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 12880.87 | 2.43 | 1.05 |
001337 | 四川黄金 | 80.79 | 1.35 | 0.99 |
605555 | 德昌股份 | 325.03 | 2.40 | 0.79 |
301408 | 华人健康 | 83.55 | 1.48 | 0.75 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1113.17 | 5.07 | 0.64 |
600155 | 华创云信 | 3075.12 | 1.36 | 0.60 |
000936 | 华西股份 | 938.63 | 1.06 | 0.60 |
688121 | 卓然股份 | 159.04 | 1.14 | 0.58 |
002095 | 生意宝 | 191.08 | 0.76 | 0.53 |
000721 | 西安饮食 | 336.43 | 0.77 | 0.51 |
301439 | 泓淋电力 | 57.10 | 0.62 | 0.48 |
605117 | 德业股份 | 1169.04 | 7.99 | 0.46 |
301246 | 宏源药业 | 27.93 | 0.63 | 0.42 |
600557 | 康缘药业 | 2024.78 | 3.51 | 0.41 |
688262 | 国芯科技 | 202.77 | 0.77 | 0.40 |
301201 | 诚达药业 | 46.44 | 0.55 | 0.40 |
600572 | 康恩贝 | 4316.23 | 1.68 | 0.38 |
301303 | 真兰仪表 | 27.40 | 0.40 | 0.36 |
605589 | 圣泉集团 | 1424.65 | 2.32 | 0.36 |
300773 | 拉卡拉 | 2220.17 | 3.02 | 0.33 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com