(资料图)
智通财经APP数据显示,4月4日,商汤-W(00020)、中国移动(00941)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.59 亿、7.41 亿、6.39 亿
美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.84 亿、-9.17 亿、-5.24 亿
在净流入比方面,金地商置(00535)、中国海外宏洋集团(00081)、珠光控股(01176)以85.11%、83.31%、67.22%位列市场前三。
在净流出比方面,康基医疗(09997)、医思健康(02138)、绿色动力环保(01330)以-62.99%、-57.36%、-51.89%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
商汤-W(00020) | 16.59 亿 | 26.27% | 3.260(+12.80%) |
中国移动(00941) | 7.41 亿 | 35.04% | 65.650(+2.10%) |
中芯国际(00981) | 6.39 亿 | 17.67% | 20.850(+4.25%) |
中国海洋石油(00883) | 4.98 亿 | 34.58% | 12.300(+3.02%) |
中国电信(00728) | 1.61 亿 | 21.12% | 4.360(+4.31%) |
信达生物(01801) | 8833.85 万 | 17.61% | 36.300(+4.01%) |
中国石油股份(00857) | 8748.21 万 | 13.92% | 4.820(+2.12%) |
万科企业(02202) | 7741.21 万 | 32.57% | 12.120(-2.42%) |
中国石油化工股份(00386) | 7505.40 万 | 11.75% | 4.710(+1.95%) |
康方生物(09926) | 7434.56 万 | 19.38% | 42.600(+7.71%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -11.84 亿 | -21.33% | 133.900(-4.36%) |
恒生中国企业(02828) | -9.17 亿 | -22.57% | 69.380(-0.94%) |
药明生物(02269) | -5.24 亿 | -37.57% | 46.500(-1.69%) |
南方恒生科技(03033) | -4.41 亿 | -16.87% | 4.156(-1.66%) |
李宁(02331) | -3.87 亿 | -31.32% | 58.050(-4.37%) |
盈富基金(02800) | -3.79 亿 | -8.30% | 20.480(-0.58%) |
腾讯控股(00700) | -2.46 亿 | -4.48% | 385.000(-0.82%) |
快手-W(01024) | -2.34 亿 | -19.41% | 56.900(-2.57%) |
招商银行(03968) | -8038.45 万 | -10.72% | 39.450(-1.38%) |
建设银行(00939) | -7603.22 万 | -5.26% | 5.100(+0.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | 85.11% | 534.98 万 | 0.520(-1.89%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 83.31% | 1795.03 万 | 3.540(0.00%) |
珠光控股(01176) | 67.22% | 50.73 万 | 0.790(+1.28%) |
安能物流(09956) | 59.54% | 360.23 万 | 4.980(-2.73%) |
天虹国际集团(02678) | 55.33% | 348.86 万 | 5.860(-1.01%) |
卫龙(09985) | 55.11% | 264.04 万 | 10.540(+2.13%) |
保诚(02378) | 54.56% | 1502.59 万 | 110.200(+2.04%) |
广汽集团(02238) | 51.87% | 5055.68 万 | 4.890(-2.78%) |
新华文轩(00811) | 51.62% | 319.42 万 | 6.240(+0.32%) |
中国利郎(01234) | 51.53% | 53.37 万 | 3.940(+1.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
康基医疗(09997) | -62.99% | -898.55 万 | 9.730(+1.88%) |
医思健康(02138) | -57.36% | -1349.93 万 | 6.110(-2.86%) |
绿色动力环保(01330) | -51.89% | -113.69 万 | 2.680(+1.13%) |
三一国际(00631) | -47.81% | -658.06 万 | 8.060(-1.10%) |
先健科技(01302) | -44.46% | -778.46 万 | 2.870(+2.14%) |
盛业(06069) | -42.03% | -444.28 万 | 5.900(+0.85%) |
春立医疗(01858) | -41.59% | -219.55 万 | 18.400(-2.54%) |
泰格医药(03347) | -41.54% | -7092.40 万 | 70.500(-3.62%) |
青岛港(06198) | -37.70% | -333.80 万 | 4.270(+3.39%) |
药明生物(02269) | -37.57% | -5.24 亿 | 46.500(-1.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请QQ:5 2 8 6 8 3 1 8 9联系协调。