(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身77只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持27只。
证券时报 数据宝统计显示,社保基金最新出现在77只个股前十大流通股东名单中,合计持股量10.42亿股,期末持股市值合计233.45亿元。持股变动显示,不变19只,减持15只,新进16只,增持27只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,山西焦煤(000983)、宏发股份(600885)、江苏神通(002438)、派克新材(605123)等4只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为8102.00万股、3268.27万股、2500.77万股、383.55万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣晖集成(603163),持股量占流通股比例为8.50%,其次是广和通(300638),社保基金持股比例为7.86%,持股比例居前的还有派克新材、光庭信息(301221)、嵘泰股份(605133)等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有27只,社保基金持股量最多的是分众传媒(002027),共持有9819.99万股,山西焦煤、三安光电(600703)等紧随其后,持股量分别为8102.00万股、7000.07万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有51家,净利润增幅最高的是澳华内镜,公司上半年共实现净利润3807.94万元,同比增幅为651.46%,净利润同比增幅居前的还有盟升电子、超图软件(300036)等,净利润分别增长208.91%、206.73%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有39只,创业板有25只,科创板有13只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有9只、9只、8只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌5.02%,涨幅跑输沪指。具体个股看,永和股份(605020)累计涨幅24.37%,表现最好,柏楚电子、首钢股份(000959)等分别上涨20.92%、12.86%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌37.51%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 传媒 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社会服务 |
300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 电力设备 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 2840.21 | 23.46 | 3.11 | 公用事业 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2610.09 | 68.98 | 2.20 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 2500.77 | 不变 | 5.33 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2145.23 | 新进 | 1.72 | 电子 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 2130.01 | 26.79 | 1.11 | 基础化工 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2000.00 | 5.26 | 0.88 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 2 | 1994.68 | 101.43 | 3.95 | 社会服务 |
000963 | 华东医药 | 2 | 1888.08 | -2.58 | 1.08 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 1 | 1735.28 | -0.08 | 2.29 | 通信 |
600888 | 新疆众和 | 1 | 1681.97 | 176.25 | 1.26 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 | 计算机 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 1604.61 | 新进 | 1.00 | 食品饮料 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 1484.27 | 新进 | 1.38 | 商贸零售 |
300699 | 光威复材 | 1 | 1435.31 | 不变 | 1.76 | 国防军工 |
300568 | 星源材质 | 1 | 1278.17 | 1.87 | 1.11 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 不变 | 1.53 | 电子 |
603187 | 海容冷链 | 1 | 1036.71 | -8.48 | 2.71 | 机械设备 |
603008 | 喜临门 | 1 | 1007.64 | 不变 | 2.60 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 | 食品饮料 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 981.85 | 新进 | 1.10 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 948.79 | 22.07 | 0.35 | 基础化工 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 943.00 | 不变 | 1.69 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 电力设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 840.90 | 80.23 | 2.51 | 基础化工 |
000719 | 中原传媒 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 | 传媒 |
600329 | 达仁堂 | 1 | 794.35 | -4.89 | 1.40 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 776.10 | 不变 | 1.43 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 724.57 | 15.27 | 1.21 | 医药生物 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 716.06 | -3.24 | 4.58 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 712.30 | 新进 | 1.03 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 1 | 663.38 | 新进 | 1.50 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 1 | 626.02 | -8.86 | 1.45 | 计算机 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 617.87 | 新进 | 0.82 | 非银金融 |
605020 | 永和股份 | 1 | 564.97 | 不变 | 3.25 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 548.82 | 不变 | 1.29 | 基础化工 |
002985 | 北摩高科 | 2 | 539.87 | -14.72 | 2.58 | 国防军工 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 537.66 | 22.85 | 1.25 | 计算机 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 537.08 | -28.76 | 0.50 | 电力设备 |
300855 | 图南股份 | 1 | 468.11 | 不变 | 2.12 | 有色金属 |
300858 | 科拓生物 | 2 | 441.33 | 172.79 | 5.46 | 基础化工 |
300320 | 海达股份 | 1 | 427.45 | 新进 | 0.87 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com