(资料图片)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,盘龙药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。盘龙药业当日收报35.50元,涨跌幅-6.60%,偏离值-7.43%,换手率13.83%,成交额3.23亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1978.43 | 1076.47 | 901.97 |
2 | 浙商证券江西分公司 | 859.42 | 221.45 | 637.97 |
3 | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 | 700.64 | 1.12 | 699.52 |
4 | 华泰证券泰州分公司 | 568.1 | 38.37 | 529.73 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 448.94 | 131.35 | 317.6 |
合计 | - | 4555.53 | 1468.76 | 3086.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2957.21 | -2957.21 |
2 | 机构专用 | 0 | 2894.09 | -2894.09 |
3 | 机构专用 | 0 | 2375.76 | -2375.76 |
4 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 13.31 | 1362.71 | -1349.39 |
5 | 机构专用 | 1978.43 | 1076.47 | 901.97 |
合计 | - | 1991.74 | 10666.24 | -8674.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com