(资料图片仅供参考)
7月31日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 593.0 | 元/克 |
铂金价格 | 360.0 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 594.0 | 元/克 |
铂金价格 | 365.0 | 元/克 | |
足金价格 | 594.0 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 592.0 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 592.0 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 590.0 | 元/克 |
铂金价格 | 379.0 | 元/克 | |
金条价格 | 581.0 | 元/克 |
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com