【资料图】
6月8日,截至收盘,建信中证500指数增强C(005633)较前一交易日净值下跌0.20%,跑输上证指数,单位净值为2.59,累计净值为2.5902。
建信中证500指数增强C基金成立于2018年3月16日,最新规模为5.40亿元,基金经理为叶乐天,其在管基金情况如下所示:
叶乐天,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-06-08 | 0.29 | -3.91 | -8.77 |
建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-06-08 | 0.30 | -3.87 | -8.40 |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-06-08 | 0.05 | -3.36 | -7.02 |
建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-06-08 | 0.04 | -3.38 | -7.12 |
建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-06-08 | 1.14 | -3.79 | 2.69 |
建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-06-08 | -0.07 | -0.37 | 0.49 |
建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-06-08 | -1.86 | -4.51 | -6.17 |
建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-06-08 | -1.22 | -3.99 | -4.89 |
建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-06-08 | -1.23 | -4.04 | -5.36 |
建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-06-08 | -0.78 | -2.12 | -- |
建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-06-08 | -0.79 | -2.15 | -- |
建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-06-08 | -1.20 | -1.39 | -4.44 |
建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-06-08 | -1.21 | -2.73 | 0.85 |
建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-06-08 | -1.56 | -0.96 | 5.31 |
建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-06-08 | -1.55 | -0.92 | 5.73 |
建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-06-08 | -1.56 | -0.96 | 5.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com