(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,浙江鼎力(603338)获外资卖出8780.0股。截至目前,陆股通持有浙江鼎力5359.16万股,占流通股10.58%,累计持股成本69.40元,持股亏损32.21%。
浙江鼎力最近5个交易日下跌1.16%,陆股通累计净卖出22.16万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价47.60元;最近20个交易日下跌7.93%,陆股通累计净买入31.21万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价47.84元;最近60个交易日下跌19.20%,陆股通累计净买入893.4万股,占流通盘1.76%,区间平均买入价52.65元。
浙江鼎力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 5359.16万 | 10.58 | -41.62万 | -8780 | 69.40 |
2023-5-31 | 5360.03万 | 10.59 | 58.01万 | 1.23万 | 69.39 |
2023-5-30 | 5358.8万 | 10.58 | -214.97万 | -4.52万 | 69.40 |
2023-5-29 | 5363.32万 | 10.59 | -762.77万 | -15.8万 | 69.38 |
2023-5-25 | 5379.12万 | 10.62 | -104.88万 | -2.19万 | 69.32 |
2023-5-24 | 5381.31万 | 10.63 | -2061.35万 | -43.35万 | 69.31 |
2023-5-23 | 5424.66万 | 10.71 | -3067.88万 | -64.13万 | 69.13 |
2023-5-22 | 5488.79万 | 10.84 | 626.07万 | 13.09万 | 68.89 |
2023-5-19 | 5475.7万 | 10.81 | 918.18万 | 19.38万 | 68.94 |
2023-5-18 | 5456.32万 | 10.78 | 421.05万 | 8.85万 | 69.01 |
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com