(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。*ST美谷当日收报2.82元,涨跌幅4.83%,换手率4.07%,成交额8583.93万元。异常期间05月19日至05月23日,期间涨幅4.83%,区间成交额4.6亿元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 638.32 | 143.87 | 494.45 |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 585.88 | 337.58 | 248.3 |
3 | 联储证券陕西分公司 | 563.47 | 365.55 | 197.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 499.49 | 187.15 | 312.34 |
5 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 498.95 | 243 | 255.95 |
合计 | - | 2786.11 | 1277.15 | 1508.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1373.26 | -1373.26 |
2 | 中泰证券上海滨江大道营业部 | 0 | 599.62 | -599.62 |
3 | 深股通专用 | 0 | 548.17 | -548.17 |
4 | 机构专用 | 0 | 547.01 | -547.01 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 524.92 | -524.92 |
合计 | - | 0 | 3592.98 | -3592.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com