(资料图)
2023年6月21日,贵阳银行发生了3笔大宗交易,总成交1564万股,成交金额7272.6万元,成交均价4.65元。当日收盘报价5.10元,跌幅1.16%,成交金额1.87亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.84%,折价8.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830.00万 | 3859.50万 | 20.61 | 4.65 | 5.10 | -8.82 | 国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 |
2 | 560.00万 | 2604.00万 | 13.91 | 4.65 | 5.10 | -8.82 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 |
3 | 174.00万 | 809.10万 | 4.32 | 4.65 | 5.10 | -8.82 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月21日,京沪高铁、闻泰科技、星网锐捷、美的集团、赛微电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.30 | 5.26 | 0.76 | 1.55亿 | 8.23亿 | 182.65 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 47.58 | 50.80 | -6.34 | 610.00万 | 2.90亿 | 28.67 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 20.72 | 23.20 | -10.69 | 802.07万 | 1.66亿 | 20.14 |
000333 | 美的集团 | 2 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 263.99万 | 1.54亿 | 5.81 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 448.94万 | 1.00亿 | 15.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com