(资料图片)
报名幼儿园托班、中大班插班转园的幼儿不作为此次信息登记对象。具体事宜可咨询相关幼儿园并根据各幼儿园实际情况进行线下登记。以下为2023上海宝山公办,民办招生幼儿园名单及联系方式,地址,可以直接联系幼儿园进行托班报名,中班大班插班报名方式。
2023嘉定区公办幼儿园招生学校
序号 | 幼儿园名称 | 办园等级 | 招生咨询电话 | 所属学区/街镇 |
1 | 宝山区泗东幼儿园 | 市一级 | 56678889 | 托幼一学区 |
宝山区泗东幼儿园(长征部) | 56678889 | 托幼一学区 | ||
2 | 宝山区海滨三村幼儿园 | 市一级 | 56174248 | 托幼一学区 |
宝山区海滨三村幼儿园(永二部) | 56174248 | 托幼一学区 | ||
3 | 宝山区小主人幼儿园(海江园) | 市一级 | 56568933*8002 | 托幼一学区 |
宝山区小主人幼儿园(美罗分园) | 66861970*8211 | 罗店镇 | ||
4 | 宝山区浪花幼儿园(含小班部) | 市一级 | 56160215*8005 | 托幼一学区 |
5 | 宝山区永清新村幼儿园 | 市二级 | 56170335 | 托幼一学区 |
6 | 宝山区虎林路幼儿园(含分园) | 市二级 | 56995382*802566215872 | 托幼一学区 |
7 | 宝山区通河二村幼儿园(含分园) | 市二级 | 56993685*801866012997 | 托幼一学区 |
8 | 宝山区呼玛二村幼儿园(含分园) | 市二级 | 56995224*800656758774*803 | 托幼一学区 |
9 | 宝山区红星幼儿园(含小班部) | 市示范 | 36110518 | 托幼一学区 |
宝山区红星幼儿园融创园 | 36110518 | 顾村镇 | ||
10 | 宝山区通河新村幼儿园(含分园) | 市一级 | 56995715*8019 | 托幼一学区 |
11 | 宝山区友谊路幼儿园(含分园) | 市一级 | 19946124633 | 托幼二学区 |
12 | 宝山区密山幼儿园 | 市二级 | 13671900814 | 托幼二学区 |
13 | 宝山区宝钢九村幼儿园 | 市二级 | 56693113*8003 | 托幼二学区 |
14 | 宝山区七色花艺术幼儿园(宝山园、宝林园) | 市示范 | 56115542/56102384-8018 | 托幼二学区 |
宝山区七色花艺术幼儿园白沙园 | 56115542 | 杨行镇 | ||
15 | 区直机关幼儿园(白玉兰园) | 市示范 | 66797912 | 托幼二学区 |
区直机关幼儿园(长滩园) | 36070693 | 托幼二学区 | ||
16 | 宝山区星辰科技幼儿园 | 市一级 | 13761164983 | 托幼二学区 |
17 | 宝山区小海螺幼儿园 | 市一级 | 13301895569 | 托幼二学区 |
18 | 宝山区盘古幼儿园(含分园) | 市二级 | 56691890*0 | 托幼二学区 |
19 | 宝山区行知实验幼儿园(康泰园) | 市一级 | 66370997 | 大场镇 |
宝山区行知实验幼儿园(水岸园) | 66377102 | 大场镇 | ||
20 | 宝山区山海幼儿园 | 市二级 | 66350171*808 | 大场镇 |
21 | 宝山区大华第一幼儿园 | 市二级 | 56056559 | 大场镇 |
22 | 宝山区真华幼儿园 | 市二级 | 66401398*806 | 大场镇 |
23 | 宝山区青苹果幼儿园(梧桐园) | 市示范 | 65088986 | 大场镇 |
宝山区青苹果幼儿园(欧泊园) | 65088986 | 大场镇 | ||
宝山区青苹果幼儿园(中环园) | 65088986 | 大场镇 | ||
24 | 宝山区联建幼儿园 | 市二级 | 66507454 | 大场镇 |
25 | 宝山区乾溪第二幼儿园 | 市一级 | 56681569 | 大场镇 |
26 | 宝山区南大实验幼儿园 | 新开园 | 56681569 | 大场镇 |
27 | 宝山区乾溪幼儿园 | 市二级 | 56687897*8020 | 大场镇 |
28 | 宝山区祁连中心幼儿园(总园) | 市二级 | 56131613 | 大场镇 |
宝山区祁连中心幼儿园(分园) | 56131613 | 大场镇 | ||
29 | 宝山区小精灵幼儿园 | 市二级 | 66121072*8207 | 大场镇 |
小精灵幼儿园分园(保利熙悦) | 新开园 | 66121072*8207 | 大场镇 | |
30 | 宝山区小天使幼儿园 | 市二级 | 56040276*8010 | 大场镇 |
31 | 宝山区经纬幼儿园 | 市一级 | 61073020 | 大场镇 |
经纬幼儿园分园(招商华府) | 新开园 | 61073020 | 大场镇 | |
32 | 宝山区慧华幼儿园 | 市二级 | 66680858*8033 | 大场镇 |
33 | 宝山区锦秋幼儿园 | 市二级 | 56698199*809 | 大场镇 |
34 | 宝山区学府涵青幼儿园 | 市一级 | 61489391*8005 | 大场镇 |
学府涵青幼儿园筹设(华泰新苑) | 新开园 | 61489391*8005 | 大场镇 | |
35 | 上海大学附属实验幼儿园 | 市二级 | 56697866*8203 | 大场镇 |
36 | 宝山区祁华幼儿园 | 市二级 | 56600690*603 | 大场镇 |
37 | 高境镇第二幼儿园(含分园) | 市二级 | 55038628 | 高境镇 |
38 | 高境镇第三幼儿园 | 市一级 | 36140473 | 高境镇 |
39 | 高境镇第六幼儿园 | 市二级 | 33623106 | 高境镇 |
40 | 高境镇第七幼儿园 | 市一级 | 56814995 | 高境镇 |
41 | 宝山区三花幼儿园(三花部) | 市一级 | 56816098 | 高境镇 |
宝山区三花幼儿园(四季部) | 36380098 | 高境镇 | ||
42 | 宝山区绿森林幼儿园 | 市二级 | 56881057 | 高境镇 |
43 | 宝山区顾村中心幼儿园 | 市一级 | 33855615 | 顾村镇 |
宝山区顾村中心幼儿园分园 | 新开园 | 33855615 | 顾村镇 | |
44 | 宝山区泰和新城幼儿园 | 市二级 | 66041126 | 顾村镇 |
45 | 宝山区荷露幼儿园(总园) | 市一级 | 66048925*101 | 顾村镇 |
宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园 | 66048925*101 | 顾村镇 | ||
46 | 宝山区依云湾幼儿园 | 市二级 | 33856619; 36070862*8002 | 顾村镇 |
47 | 宝山区帕堤欧幼儿园 | 市一级 | 66028377 | 顾村镇 |
48 | 宝山区沙浦路幼儿园 | 市二级 | 36509206*8024 | 顾村镇 |
49 | 宝山区刘行中心幼儿园 | 市二级 | 56022814*8012 | 顾村镇 |
50 | 宝山区小雨点幼儿园 | 市二级 | 56040799*8008 | 顾村镇 |
51 | 宝山区彩虹幼儿园 | 市一级 | 33851761*8038 | 顾村镇 |
宝山区彩虹幼儿园(分园) | 新开园 | 33851761*8038 | 顾村镇 | |
52 | 宝山区馨佳苑幼儿园 | 市一级 | 36515521*8020 | 顾村镇 |
53 | 宝山区馨佳苑第二幼儿园(含分园) | 市一级 | 56450276*8635 | 顾村镇 |
54 | 宝山区保利叶都幼儿园(含分园) | 市二级 | 66038832*803 | 顾村镇 |
55 | 宝山区扬波幼儿园 | 市二级 | 66026181-8006 | 顾村镇 |
56 | 宝山区菊泉实验幼儿园 | 市二级 | 56398016 | 顾村镇 |
57 | 宝山区青秀城幼儿园 | 市二级 | 56170253 | 顾村镇 |
58 | 宝山区菊华幼儿园 | 市二级 | 56590357 | 顾村镇 |
59 | 宝山区杨行中心幼儿园 | 市二级 | 56802573 | 杨行镇 |
60 | 宝山区杨泰三村幼儿园 | 市二级 | 33912842 | 杨行镇 |
61 | 宝山区四季万科幼儿园 | 市一级 | 33850862*8006 | 杨行镇 |
62 | 宝山区四季花城幼儿园 | 市二级 | 36046805 | 杨行镇 |
63 | 宝山区海尚明城幼儿园 | 市一级 | 56122890*8025 | 杨行镇 |
64 | 宝山区友谊家园幼儿园 | 市二级 | 66751233*802 | 杨行镇 |
65 | 宝山区康桥水都幼儿园 | 市二级 | 56780702、56782536 | 杨行镇 |
66 | 宝山区和家欣苑幼儿园 | 市二级 | 66788506*8015 | 杨行镇 |
67 | 宝山区紫辰实验幼儿园 | 市二级 | 66787712 | 杨行镇 |
68 | 宝山区小鸽子幼稚园(总园) | 市一级 | 56415911 | 庙行镇 |
宝山区小鸽子幼稚园(分园) | 56885136 | 庙行镇 | ||
69 | 宝山区陈伯吹实验幼儿园(和欣部) | 市示范 | 36360796 | 庙行镇 |
宝山区陈伯吹实验幼儿园(怡景部) | 33874728 | 庙行镇 | ||
宝山区陈伯吹实验幼儿园(华庭部) | 36360796 | 庙行镇 | ||
70 | 宝山区康苑幼儿园 | 市二级 | 56409988 | 庙行镇 |
71 | 宝山区泗塘五村幼儿园 | 市二级 | 56753383 | 庙行镇 |
72 | 宝山区宝山区庙行实验幼儿园 | 市二级 | 66281608 | 庙行镇 |
73 | 宝山区淞南镇中心幼儿园 | 市一级 | 36106851 | 淞南镇 |
74 | 宝山区大昌幼儿园 | 市二级 | 36140037 | 淞南镇 |
75 | 宝山区星星幼儿园 | 市一级 | 66142993 | 淞南镇 |
76 | 宝山区淞南实验幼儿园 | 市一级 | 56752562 | 淞南镇 |
77 | 宝山区三湘海尚幼儿园 | 市一级 | 56020221 | 淞南镇 |
78 | 宝山区长江幼儿园 | 市二级 | 56141276*8002 | 淞南镇 |
79 | 宝山区小红帽幼儿园庆安园 | 市一级 | 66680220 | 月浦镇 |
宝山区小红帽幼儿园月宁园 | 66680220 | 月浦镇 | ||
80 | 宝山区满天星幼儿园 | 市二级 | 66030133 | 月浦镇 |
81 | 宝山区北岸郡庭幼儿园 | 市二级 | 66038211 | 月浦镇 |
82 | 宝山区月浦二村幼儿园 | 市二级 | 56649745*8010 | 月浦镇 |
83 | 宝山区月浦四村幼儿园 | 市一级 | 56649148*808 | 月浦镇 |
84 | 宝山区月浦六村幼儿园 | 市二级 | 56646914*8016 | 月浦镇 |
85 | 宝山区马泾桥新村幼儿园(含分园) | 市一级 | 56644811*8003 | 月浦镇 |
86 | 宝山区太阳花幼儿园(含小班部) | 市一级 | 13761579706 | 月浦镇 |
宝山区太阳花幼儿园(美罗分园) | 市一级 | 13585580116 | 罗店镇 | |
87 | 宝山区盛桥新村幼儿园 | 市二级 | 56157876*8206 | 月浦镇 |
88 | 宝山区申花幼儿园 | 市二级 | 66867833 | 罗店镇 |
89 | 宝山区罗店镇幼儿园 | 市二级 | 17317976510 | 罗店镇 |
90 | 上海市宝山区金锣号幼儿园 | 市一级 | 66711803 | 罗店镇 |
上海市宝山区金锣号幼儿园(分园) | 新开园 | 66712011 | 罗店镇 | |
91 | 宝山区小天鹅幼儿园(南东园) | 市示范 | 56011900 | 罗店镇 |
宝山区小天鹅幼儿园(罗迎园) | 市示范 | 56011900 | 罗店镇 | |
92 | 宝山区美兰湖幼儿园 | 市一级 | 56591206 | 罗店镇 |
宝山区美兰湖幼儿园(分园) | 新开园 | 56591206 | 罗店镇 | |
93 | 宝山区美安路幼儿园 | 市二级 | 56690811 | 罗店镇 |
94 | 罗泾中心幼儿园 | 市二级 | 56871981 | 罗泾镇 |
95 | 罗泾第二幼儿园 | 市一级 | 36581930 | 罗泾镇 |
96 | 宝山区金石幼儿园 | 市二级 | 66873790*8000 | 罗泾镇 |
97 | 宝山区枫叶幼儿园 | 新开园 | 66878806转8003 | 托幼一学区 |
98 | 宝山区城市实验幼儿园 | 市一级 | 66788370*8036 | 大场镇 |
99 | 川东农场学校 | 13584767667 | 川东农场 | |
100 | 海丰农场学校 | 0515-69860378 | 海丰农场 | |
101 | 上海农场学校 | 15061181863 | 上海农场 |
2023年宝山区民办幼儿园招生学校
序号 | 幼儿园名称 | 园所性质 | 招生咨询电话 | 地址 |
1 | 宝山区民办海蓝幼儿园 | 民办三级 | 66033398 | 罗太路237号 |
2 | 宝山区民办宝宝乐幼儿园 | 民办三级 | 18217181776 | 罗泾镇新苗村沪太路9407号 |
3 | 宝山区民办盛桥幼儿园 | 民办三级 | 56154682;56150264 | 月浦镇石太路31弄1号 |
4 | 宝山区民办天韵幼儿园 | 民办三级 | 13524870896 | 杨行镇杨东村张家宅68号 |
5 | 宝山区民办苗林幼儿园 | 民办三级 | 13564055038、18217171263 | 杨行镇杨宗路215号 |
6 | 宝山区民办天安幼儿园 | 民办三级 | 18017661782 | 江杨南路1648号 |
7 | 宝山区民办陈行新竹幼儿园 | 民办三级 | 15221078595;15221535040 | 顾村镇陈富路1168号 |
8 | 宝山区民办学成幼儿园 | 民办三级 | 56187992 | 顾村镇佳龙路368号 |
9 | 宝山区民办四方幼儿园 | 民办三级 | 6687632017316311785 | 罗东路200号 |
10 | 宝山区民办贝尔乐幼儿园 | 民办三级 | 66861661 | 罗店镇罗太路530弄7号 |
11 | 宝山区民办十年幼儿园 | 民办三级 | 36072250 | 罗店镇东太东路699弄99号 |
12 | 宝山区民办海豚幼儿园 | 民办三级 | 56186121 | 沪太路5553号 |
13 | 宝山区民办娜荷芽幼儿园 | 民办三级 | 17749760098 | 顾村镇宝安公路338号 |
14 | 宝山区民办喜羊羊幼儿园 | 民办三级 | 56185718 | 顾村镇沪太路4328号 |
15 | 宝山区民办丰收幼儿园 | 民办三级 | 56502708;13917119762 | 大场镇南大路16弄6号 |
16 | 宝山区民办美羊羊幼儿园 | 民办三级 | 33850257 | 锦秋路2509号 |
17 | 宝山区民办真陈路幼儿园 | 民办三级 | 36413657 | 真陈路868号 |
18 | 宝山区小百花幼稚园 | 民办 | 36111101*8205 | 宝山区通河八村118号 |
19 | 宝山区海滨幼稚园 | 民办 | 66650181 | 海滨新村101号 |
20 | 宝山区叮咚幼稚园 | 民办 | 56172358 | 海滨二村71号 |
21 | 宝山区星河幼稚园 | 民办 | 36110540 | 宝山区通河一村12号 |
22 | 宝山区月浦八村幼稚园 | 民办 | 56647673 | 月浦八村75号 |
23 | 宝山区实验幼稚园* | 民办 | 18930188289;36071976 | 宝钢三村26号 |
24 | 宝山区苗苗幼稚园 | 民办 | 56739691*8003 | 呼玛一村73号 |
25 | 宝山区行知幼稚园 | 民办 | 13621745531 | 宝林3村46号 |
26 | 宝山区新苗幼稚园 | 民办 | 13472406537;56693241-8005 | 宝钢十一村9号 |
27 | 宝山区八棉幼托所 | 民办 | 56845705 | 淞滨路803弄25号 |
28 | 宝山区贝贝艺术幼稚园 | 民办 | 15121002718 | 德都路251弄1号 |
29 | 宝山区菲贝儿幼稚园 | 民办 | 5693161418930539459 | 月浦九村49号 |
30 | 宝山区宝星幼儿园 | 民办 | 18019245489;56646400 | 宝泉路63号 |
31 | 宝山区民办星之梦幼儿园 | 民办 | 36522533;15800413108 | 大场镇沪太路2751号 |
32 | 宝山区民办山海阳光幼儿园 | 民办 | 5652078613482837870 | 南大路180弄15号 |
33 | 宝山区圣塔菲幼儿园 | 民办 | 66030683 | 上海市宝山区顾陈路430-3号 |
34 | 宝山区锦秋樱之花幼儿园 | 民办 | 66123853;18117519742 | 锦秋路699弄八区102号 |
35 | 宝山区嘉菲尔幼稚园 | 民办 | 56103690;56103728 | 宝林路551号 |
36 | 宝山区菲贝儿第二幼稚园 | 民办 | 33703256 | 共富二村301号 |
37 | 宝山区好时光-小拇指幼儿园 | 民办 | 15800676623;66188819-18 | 新二路1088弄83号 |
38 | 宝山区大华第二幼儿园 | 民办 | 15221557122;66354850*806 | 新沪路837弄9号 |
39 | 宝山区东方剑桥幼儿园 | 民办 | 56461820、56461830;18918197656 (汤老师) | 长逸路418号 |
40 | 宝山区依乐新天地幼儿园 | 民办 | 15316927553;15316870653 | 华浜新村142号 |
41 | 宝山区贝贝佳第二幼儿园 | 民办 | 18721249698 | 宝山区共富路476弄58号 |
42 | 宝山区乾溪小蝌蚪音乐园 | 民办 | 66516885;18917836121 | 环镇北路509弄16号 |
43 | 宝山区宝山小蝌蚪音乐园 | 民办 | 5656507613681860706 | 宝山三村84号 |
44 | 宝山区三之三幼儿园 | 民办 | 6639659313022116882 | 华灵路1681弄63号 |
45 | 宝山区月浦博爱幼儿园 | 民办 | 56750413;15316762891 | 绥化路288号 |
46 | 宝山区博爱双语艺术幼儿园 | 民办 | 5675041315316762891 | 长江西路1959弄60号(民悦苑小区内) |
47 | 上海存志幼儿园 | 民办 | 56565076 | 阳曲路1388弄99号 |
48 | 宝山区上外附小幼儿园 | 民办 | 56188860;56486088 | 丹霞山路366号 |
49 | 宝山区泗塘博士娃幼儿园 | 民办 | 6620178813611639705 | 泗塘四村48号 |
50 | 宝山区宝山博士娃幼儿园 | 民办 | 13611634095;56109383 | 宝林八村99号 |
51 | 上海卓越美式幼儿园 | 民办 | 66099999*0;18021028599 | 新村路789弄80号 |
52 | 宝山区贝贝佳双语幼儿园 | 民办 | 18721249681 | 宝山区共富四村321号 |
53 | 宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 | 民办 | 6615612819145474334 | 上大路1261弄98号 |
54 | 宝山区安琪儿联合幼稚园 | 民办 | 33799512;56496554 | 水产西路92号 |
55 | 宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 | 民办 | 13816637343 | 高境一村112号 |
56 | 上海马杰克幼儿园 | 民办 | 60733807 | 上海市宝山区罗店镇美丹路505号 |
57 | 上海云畔欧莱幼儿园 | 民办 | 17321122142 | 宝山区罗芬路789弄18号 |
58 | 宝山区大华博士娃幼儿园 | 民办 | 6639129813764911067 | 新沪路1059弄41号 |
59 | 上海越来越好幼儿园 | 民办 | 56678083;15102151722 | 宝山区海江路5号 |
60 | 上海伊派幼儿园有限公司 | 民办 | 66187877;18100093341 | 水产路2690号 |
61 | 上海旭莲幼儿园有限公司 | 民办 | 17316517823 | 江杨南路880弄 |
62 | 上海爱悠德盛幼儿园 | 民办 | 56781983 | 三门路505弄12号 |
63 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园 | 民办 | 18721249682 | 宝菊路377号 |
64 | 上海宝山哈贝幼儿园 | 民办 | 56787887;17301729198 | 蕴川公路2488弄218号 |
65 | 上海极享怡如幼儿园 | 民办 | 66010973 | 长江路258号3幢C1 |
66 | 上海世外云尚欧莱幼儿园 | 民办 | 15800701647 | 云上路21号 |
67 | 上海宝华二幼儿园 | 民办 | 3621277018018560091 | 杨鑫路268号 |
68 | 上海集美凯斯幼儿园 | 民办 | 5691270718916953537 | 环镇南路858弄复地中环天地4号楼 |
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com