【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | |||||
非银金融 | |||||
建筑材料 | |||||
农林牧渔 | - | - | |||
钢铁 | - | - | |||
综合 | - | - | |||
美容护理 | - | - | |||
纺织服饰 | - | - | |||
建筑装饰 | - | - | |||
银行 | - | - | - | ||
环保 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | |||
公用事业 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | |||
基础化工 | - | - | - | ||
交通运输 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | - | ||
轻工制造 | - | ||||
国防军工 | - | - | |||
有色金属 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
汽车 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
通信 | - | - | |||
医药生物 | - | - | - | ||
电子 | - | - | - | ||
计算机 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2008-2015 www.news9.com.cn All Rights Reserved 中国投资网 版权所有 关于我们
浙ICP备2022016517号-5
免责声明:本文仅代表作者观点,网站刊登本文出于传递更多信息的目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。如因文章内容、版权请联系qq邮箱:514 676 113@qq.com